プロジェクトリーダー(所属):米田 謙三(早稲田大阪高等学校)
共 催:公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟
メンバー(所属):2024年度の参加校は全国(全体)で27校(小:4、中:3、中高一貫:5、高校:15)、約1800人の児童生徒が参加。2025年度の参加校は受付後、お知らせします。
![]() |
4月~7月 | ■参加募集(未定 参加申込み受付締め切り) 日本ユネスコ協会連盟のWebサイトやD-projectのWebサイト、D-allメーリングリストで参加募集を随時行う。参加校は、プロジェクト専用のメーリングリスト(必須)、およびD-projectに参加する教員「D-all」(希望者のみ)に登録します。 |
---|---|
4月~8月 | ■調べる・考える 「世界寺子屋運動」について日本ユネスコ協会連盟Webサイトなどで調べ学習を行います。 ※地域ユネスコ協会からのゲストティーチャー派遣も可能 ※日本ユネスコ協会連盟から貸出物利用可能「世界寺子屋運動ビデオセット」「支援地カンボジア生活用品グッズ」 調べ学習開始(日本ユネスコ協会連盟からの資料送付・貸出資料受付開始) 「ユネスコ世界寺子屋運動」について調べます。Webサイトや参加校に提供される映像や資料などを通して、学校に通えない子どもや文字の読み書きができない人びとが世界にはたくさんいることなどを学びます。そして、なぜそのような状況が生まれるのか、世界が抱える問題を探ります。 |
8月 | オンライン・キックオフミーティング(オンライン・教員対象)<任意参加> 参加校同士で実践事例を共有し、その後の活動に反映します。 |
9月~11月 | ■表現する リーフレット制作開始(1学期から始めても構いません) リーフレット相互評価・学校間交流 ※希望に応じ、学校同士・生徒同士の交流会も実施可能です。(開催時期自由) メーリングリストでの交流校募集も可能です。 調べ学習や、地域ユネスコ協会などの出前授業を踏まえて児童生徒が自分たちに何ができるかを考え、一つの方法として書きそんじハガキの提供を呼びかける「リーフレット作り」を実践します。リーフレットは、手書きでラフスケッチを描いてリーフレットのデザインを練った後、パソコンで仕上げます。 |
12月~2026年1月 | ■まとめる・行動する 「世界寺子屋運動」支援ボランティア活動の計画立案(早く始めても構いません) 書きそんじハガキ回収活動など支援活動開始各校代表リーフレットを日本ユネスコ協会連盟へ提出(12月末予定) リーフレットが完成したら、校内で代表作品を2作品まで選び、リーフレットコンテストに出品します。(作品はデータで提出、詳細は別途連絡) |
2026年1月~2月 | ■発信する 各校代表リーフレットによるWeb上コンテストを開催(投票に参加) 各学校の代表作品を日本ユネスコ協会連盟のホームページに掲載し、参加校はもちろん一般の方にも投票をしてもらいます。 コメントを記入できる投票形式のため、活動の振り返りになり、言語活動の充実にもつながります。 |
2026年2月~3月 | 審査員による2次審査、受賞作品発表 インターネット投票結果の上位作品を対象に、審査員による2次審査を行い、受賞作品を決定します。 ハガキをユネスコ協会へ(感謝状の受け取り)随時可能。 近隣にユネスコ協会がある場合、学校で集めた書きそんじハガキや募金をユネスコ協会に手渡し、ユネスコ協会から感謝状を受け取ります。(手渡しできない場合は郵送となります) |
2026年3月 | 〇受賞作品 表彰式(オンライン) 〇振り返りミーティング(オンライン・教員対象)〈任意参加〉 〇アンケート実施 春の公開研究会で発表 ※D-pro春全国大会2025in熊本で、フォトポエムプロジェクトと合同で春の公開研究会で初めてワークショップの実施ができました。今年は違う地域でも実施したいと思っています。 ※ユネスコ協会連盟さんのホームページや機関誌からも寺子屋プロジェクトについては各方面に案内をしていただくようにします。 |
プロジェクト参加希望フォーム、D-all メーリングリスト等で広く募集する。
▶寺子屋リーフレット制作 | 「カンボジアに寺子屋を!!」本物リーフレット制作 |
---|---|
▶特別支援アラカルト | 特別支援教育でICTの活用場面と方法の具体を提案 |
▶国際協働学習の設計と評価 | 国際協働学習のノウハウ、実践を踏まえて |
▶AIと教育 | OpenAI ChatGPTやGoogle Gemini、Microsoft Copilot等のAI活用の教育実践研究 |
▶STEAMキッズプロジェクト | 教室を飛び出し、ものづくりを通した問題解決力 |
▶データベース活用プロジェクト | 調べ学習からデータベース活用の新たな価値を見出す |
▶フォトポエム | 写真と言葉を組み合わせ、表現することの楽しさを |
▶Everyone Can Create | クリエイティブな表現をとりいれた授業づくり |
▶小学校英語メディア創造力 | 楽しく面白く身に付く小学校外国語での効果的な活用 |
▶School XR | 空間表現や奥行き感のある表現を生かした活動へ |
▶3Dプリンタも活用した、まちおこし協力隊 | 学校間交流による地域の魅力を伝える |
▶マメ記者プロジェクト | 新聞活用で社会にひらかれた学びの実現 |